Maturitné skúšky
Maturity 2007
Školská maturitná komisia
| predseda | PhDr.Vlasta Serdelová |
| riaditeľ | RNDr.Veronika Michaleje |
| slovenský jazyk a literatúra | Mgr. Miroslav Marko |
| matematika | RNDr.Elena Zimmermannová |
| informatika | Lenka Páričková |
| anglický jazyk | Mgr. Ľuba Hrivňáková |
| nemecký jazyk | PhDr.Vlasta Serdelová |
| náuka o spoločnosti | PhDr. Eva Daneková |
| dejepis | PhDr. Eva Daneková |
| fyzika | RNDr.Elena Zimmermannová |
| chémia | Mgr. Miriam Habánková |
| biológia | Mgr. Miriam Habánková |
| geografia | Mgr. Miriam Ošková |
Skúšajúci
| slovenský jazyk a literatúra | Mgr. Renata Halahijová, Mgr. Tatiana Mravcová |
| matematika | RNDr. Vladimír Kotov, RNDr. Oľga Marková |
| informatika | RNDr. Veronika Michaleje, Ing. Vladimír Veselý |
| anglický jazyk | Ružena Chovanová, B. A. Mgr. Dana Babicová |
| nemecký jazyk | Mgr. Mária Lojdlová, Svetluša Vadovická |
| náuka o spoločnosti | PhDr. Miriam Čabajová, Mgr. Tatiana Mravcová |
| dejepis | Svetluša Vadovická, PaedDr. Stanislav Žiška |
| fyzika | Mgr. Vladimír Javornický, RNDr. Oľga Marková |
| chémia | Mgr. Iveta Letková, Ing. Simona Tekeľová, PhD. |
| biológia | Mgr. Iveta Letková, PaedDr.Zuzana Trégerová |
| geografia | PhDr. Vojtech Kollár, Mgr. Andrej Šuba |
Dosiahnuté výsledky
- Externá časť
-
Predmet Úroveň Počet
žiakovÚspešnosť
[%]Percentil matematika A 14 87,7 81,6 B 27 77,4 77,1 anglický jazyk A 10 84,7 47,6 B 46 80,1 82,0 nemecký jazyk A 1 75,0 32,3 B 1 92,5 99,0
- Písomná forma internej časti (slovenský jazyk a literatúra)
-
Témy PFIČ:- 1. Slávnostný prejav pri príležitosti 100. výročia založenia knižnice.
- Tému si zvolili 4 študenti.
- 2. Človek, od ktorého sa mám stále čo učiť. (Charakteristika osoby)
- Tému si zvolilo 22 študentov.
- 3. Tuším, kam kráča ľudstvo. Premýšľam, kam mám kráčať ja. (Úvaha)
- Tému si zvolilo 26 študentov.
- 4. Miesto, kam sa stále rád vraciam. (Umelecký opis)
- Tému si zvolilo 5 študentov.
Výsledky PFIČ (slovenský jazyk a literatúra):
Úroveň Počet
žiakovÚspešnosť
[%]A 1 92,9 B 56 80,5
- Písomná forma internej časti (cudzie jazyky)
-
Výsledky PFIČ (cudzie jazyky):
Predmet Úroveň Počet
žiakovÚspešnosť
[%]anglický jazyk A 10 96,5 B 46 81,8 nemecký jazyk A 1 80 B 1 100
- Ústna forma internej časti
-
Výsledky ústnej formy internej časti:
Predmet Úroveň Počet
žiakovPriemer anglický jazyk A 10 1,20 B 46 1,73 biológia A 2 1,00 B 5 1,60 dejepis A 0 - B 7 1,00 fyzika A 3 1,00 B 2 1,00 geografia A 1 1,00 B 5 1,40 chémia A 0 - B 4 1,75 informatika A 5 1,00 B 13 1,07 matematika A 14 1,14 B 27 1,42 náuka o spoločnosti A 9 1,00 B 20 1,20 nemecký jazyk A 1 1,00 B 1 1,00 slovenský jazyk a literatúra A 1 2,00 B 56 1,36
Výsledky prijímacieho konania absolventov v školskom roku 2006/2007
- Oktáva
-
Trieda mala 24 žiakov, všetci si podali prihlášky na vysoké školy.
Na jednotlivé vysoké školy nastúpili nasledovne:
| Michal Bodík | Slovenská technická univerzita Bratislava – Stavebná fakulta | |
| Jakub Cibira | Masarykova univerzita Brno – Fakulta informatiky | |
| Andrea Čellárová | Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica – Pedagogická fakulta | |
| Adam Danko | Vysoká škola výtvarných umení Bratislava | |
| Tomáš Hanula | Masarykova univerzita Brno – Fakulta informatiky | |
| Ján Hreha | Univerzita Komenského Bratislava – Matematicko-fyzikálna fakulta | |
| Radoslav Chovan | Žilinská univerzita – Elektrotechnická fakulta | |
| Nikola Chovanová | Univerzita Komenského Bratislava – Jesseniova lekárska fakulta | |
| Lukáš Kráľ | Žilinská univerzita – Elektrotechnická fakulta | |
| Monika Malečková | Masarykova univerzita Brno – Ekonomicko-správna fakulta | |
| Matej Marko | Karlova univerzita Praha – Matematicko-fyzikálna fakulta | |
| Monika Matisová | Vysoké učení technické Brno – Podnikateľská fakulta | |
| Sandra Mitrengová | Žilinská univerzita – Výskumný ústav vysokohorskej biológie | |
| Juraj Mrázik | Masarykova univerzita Brno – Fakulta informatiky | |
| Jana Multáňová | Vysoké učení technické Brno – Podnikateľská fakulta | |
| Soňa Pelachová | Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica – Fakulta humanitných vied | |
| Mária Pitoňáková | Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica – Fakulta humanitných vied | |
| Vladimír Straka | Vysoká škola manažmentu Trenčín – City university | |
| Lukáš Tomasy | Karlova univerzita Praha - Matematicko-fyzikálna fakulta | |
| Tomáš Tomasy | Karlova univerzita Praha – Matematicko-fyzikálna fakulta | |
| Filip Tréger | Bratislavská vysoká škola práva | |
| Peter Tuka | Univerzita Komenského Bratislava – Filozofická fakulta | |
| Lenka Uhrínová | Univerzita Komenského Bratislava – Fakulta manažmentu | |
| Tomáš Zábojník | Masarykova univerzita Brno – Fakulta informatiky |
- 4. A
-
Trieda mala 33 žiakov, všetci si podali prihlášky na vysoké školy.
Na jednotlivé vysoké školy nastúpili nasledovne:
| Petra Bartánusová | Univerzita Komenského Bratislava – Fakulta sociálnych a ekonomických vied | |
| Monika Bohmerová | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice – Prírodovedecká fakulta | |
| Dáša Devečková | Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica – Ekonomická fakulta | |
| Branislav Fábry | Karlova univerzita Praha – Matematicko-fyzikálna fakulta | |
| Lenka Gajdošová | Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Lipt. Mikuláš – Fakulta manažmentu | |
| Zuzana Gogolová | Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica – Ekonomická fakulta | |
| Andrea Horská | Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica – Pedagogická fakulta | |
| Monika Iglarčíková | Trnavská univerzita – Filozofická fakulta | |
| Jana Juríková | Univerzita Komenského Bratislava – Fakulta manažmentu | |
| Viera Kozáková | Vysoká škola muzických umení Bratislava | |
| Tomáš Kubáni | Vysoké učení technické Brno – Elektrotechnická fakulta | |
| Katarína Kubíková | International School of Managment | |
| Michal Lacko | Slovenská technická univerzita Bratislava – Strojnícka fakulta | |
| Ľuboš Lehotský | Univerzita Komenského Bratislava – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky | |
| Tatiana Lenková | Masarykova univerzita Brno – Prírodovedecká fakulta | |
| Jana Litvová | Masarykova univerzita Brno – Filozofická fakulta | |
| Roman Martinský | Akadémia umenia Banská Bystrica – Fakulta dramatických umení | |
| Miroslava Mudroňová | Univerzita Komenského Bratislava – Fakulta manažmentu | |
| Radka Ondrejková | Univerzita Komenského Bratislava – Pedagogická fakulta | |
| Juraj Papež | Žilinská univerzita – Fakulta elektrotechniky | |
| Lenka Pardelová | Ekonomická univerzita Bratislava – Národohospodárska fakulta | |
| Tatiana Petrulová | Slovenská technická univerzita Bratislava – Fakulta architektúry | |
| Milan Pikla | Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica – Fakulta prírodných vied | |
| Mária Pjateková | Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Lipt. Mikuláš – Fakulta manažmentu | |
| Naďa Porubänová | Univerzita Komenského Bratislava – Pedagogická fakulta | |
| Daniela Rajniaková | Univerzita Konštantína Filozofa Nitra – Filozofická fakulta | |
| Ivan Srba | Slovenská technická univerzita Bratislava – Fakulta informatiky a IT | |
| Matej Šmitala | Univerzita Komenského Bratislava – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky | |
| Matej Tréger | Slovenská technická univerzita Bratislava – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie | |
| Miroslav Urban | Univerzita Komenského Bratislava – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky | |
| Veronika Vráblová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava – Filozofická fakulta | |
| Peter Ševčík | Ekonomická univerzita Bratislava – Fakulta hospodárskej informatiky | |
| Pavel Vrbičan | Univerzita Komenského Bratislava – Filozofická fakulta |

