Rozvrhy
Priebeh dňa
| Hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| začiatok | 7:10 | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:45 | 12:40 | 13:35 | 14:30 |
| koniec | 7:55 | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:30 | 13:25 | 14:20 | 15:15 |
I. A
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Pondelok | SJL/NEJ/NEJ/RUJ | NEJ/RUJ | BIO | INF/TEV | GEG | FYZ/- | FYZ/- | ||
| Utorok | CHE | DEJ | MAT | FYZ | ANJ/ANJ | NEJ/RUJ | ETV/NBV/NBV | ||
| Streda | TEV/INF/INF | GEG | SJL | MAT | INF/TEV | ANJ/ANJ | TH | ||
| Štvrtok | DEJ | MAT | SJL | BIO | ANJ/ANJ | CHE | |||
| Piatok | MAT | TEV/INF/INF | FYZ | NEJ/RUJ | ANJ/ANJ | UKL |
I. B
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Pondelok | GEG/NEJ/NEJ/RUJ | FYZ | NEJ/RUJ | MAT | DEJ | UKL | |||
| Utorok | INF/INF/INF | FYZ | ANJ/ANJ | MAT | CHE | SJL | ETV/NBV/NBV | ||
| Streda | TEV/TEV | MAT | NEJ/RUJ | ANJ/ANJ | BIO | DEJ | |||
| Štvrtok | SJL | NEJ/RUJ | BIO | GEG | MAT | ANJ/ANJ | TH | ||
| Piatok | ANJ/ANJ | TEV/TEV | CHE | INF/INF/INF | SJL | FYZ/- | FYZ/- |
II. A
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Pondelok | ANJ/ANJ | SJL | DEJ | BIO | FYZ/CHE | MAT | CVC/- | ||
| Utorok | CVM/- | GEG | TEV/TEV | FRJ/NEJ/NEJ/RUJ | ANJ/ANJ | SJL | ETV/NBV/NBV | ||
| Streda | BIO | FRJ/NEJ/NEJ/RUJ | DEJ | MAT | CVF/PRO/- | INF/INF/INF | TH | ||
| Štvrtok | PSY/- | MAT | GEG | ANJ/ANJ | SEN/SEN/- | FYZ/BIO/CHE | FYZ/BIO/CHE | ||
| Piatok | FYZ | SJL | FRJ/NEJ/NEJ/RUJ | CHE | ANJ/ANJ | TEV/TEV | UKL |
II. B
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Pondelok | SEN/SEN/- | BIO | TEV/TEV | FYZ/CHE | INF/INF/INF | ANJ/ANJ | ETV/- | ||
| Utorok | SJL | MAT | GEG | FRJ/NEJ/NEJ/RUJ | DEJ | ANJ/ANJ | TH | NBV/NBV | |
| Streda | ANJ/ANJ | FRJ/NEJ/NEJ/RUJ | FYZ/BIO/CHE | FYZ/BIO/CHE | CVF/PRO/- | MAT | PSY/ETV | ||
| Štvrtok | GEG | BIO | TEV/TEV | CHE | DEJ | SJL | UKL | ||
| Piatok | SJL | MAT | FRJ/NEJ/NEJ/RUJ | CVM/- | FYZ | ANJ/ANJ | CVC/- |
III. A
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Pondelok | SJL | OBN | MAT | DEJ | PSY/CVM | GEG | INF/INF/INF | ||
| Utorok | FRJ/NEJ/RUJ | ANJ/ANJ/ANJ | CHE | SJL | MAT | UKL | TH | ||
| Streda | DEJ | OBM | KAJ/KAJ/KAJ | FRJ/NEJ/RUJ | ANJ/ANJ/ANJ | FYZ | TEV/TEV | ||
| Štvrtok | SEN/SEN/CHB/CVF | SEN/SEN/CHB/CVF | ANJ/ANJ/ANJ | SJL | FSM | ||||
| Piatok | TEV/TEV | BIO | KAJ/KAJ/KAJ | ANJ/ANJ/ANJ | MAT | FRJ/NEJ/RUJ |
IV. A
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Pondelok | SEM/- | MAT | SJL | KAJ/KAJ | ANJ/ANJ | FRJ/NEJ/RUJ | TH | INF/CVC/- | |
| Utorok | SPS/- | SCB/- | ANJ/ANJ | OBN | SJL | TEV/TEV | SCF/- | SCF/- | SCF/- |
| Streda | SCB/- | SCB/- | SEM/- | OBN | FRJ/NEJ/RUJ | SED/- | SED/- | SED/- | |
| Štvrtok | SEM/- | KAJ/KAJ | SJL | FRJ/NEJ/RUJ | TEV/TEV | ANJ/ANJ | INF/CVC/- | INF/CVC/- | |
| Piatok | UKL | ANJ/ANJ | MAT | JLP | JLP | SPS/- | SPS/- |
I. O
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Pondelok | SJL | MAT | ANJ | HUV | MAT | ANJ | |||
| Utorok | GEG | SJL | INF/INF | TEV/TEV | DEJ | NBV/NBV/ETV | |||
| Streda | MAT | ANJ | VYV | SJL | DRA | OBN | TH | ||
| Štvrtok | ANJ | TEV/TEV | FYZ | SJL | MAT | INF/INF | |||
| Piatok | INF/INF | BIO | TEV/TEV | RUJ | MAT |
II. O
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Pondelok | MAT | SJL | GEG | INF | ANJ | VYV | TH | ||
| Utorok | HUV | INF | SJL | TEV/TEV | FYZ | ETV/NBV/NBV | |||
| Streda | THD | BIO/CHE | OBN | ANJ | MAT | SJL | |||
| Štvrtok | RGV | TEV/TEV | BIO | MAT | RUJ | ANJ | |||
| Piatok | ANJ | DEJ | TEV/TEV | SJL | INF | MAT |
IV. O
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Pondelok | TEV | GEG | SJL | OBN/BIO | CVF | ANJ | |||
| Utorok | SJL | MAT | DEJ | INF/INF | NEJ | VYU/ETV/NBV/NBV | |||
| Streda | SJL | TEV/TEV | MAT | ANJ | BIO | CHE | INF/INF | ||
| Štvrtok | MAT | FYZ | SJL | TEV | SJL | DEJ | TH | ||
| Piatok | ANJ | MAT | INF/INF | NEJ | CHE |
V. O
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Pondelok | ETV/- | ANJ/INF/INF | INF/INF/ANJ | FRJ/RUJ | SJL | DEJ | CHE | ||
| Utorok | INF/INF/INF | INF/INF/ANJ | FYZ | ANJ/INF/INF | TEV/TEV | MAT | NBV/NBV | ||
| Streda | FRJ/RUJ | SJL | GEG | MAT | DEJ | FYZ/CHE | FYZ/CHE | ||
| Štvrtok | TEV/TEV | FYZ | CHE | MAT | ANJ/INF/INF | GEG | |||
| Piatok | FRJ/RUJ | MAT | INF/INF/ANJ | TEV/TEV | SJL | TH |
VI. O
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Pondelok | FYZ/BIO | FYZ/BIO | ANJ/ANJ | CHE | FRJ/RUJ | INF/INF/INF | TH | ||
| Utorok | TEV/TEV | MAT | FRJ/RUJ | SJL | GEG | BIO | NBV/NBV | ||
| Streda | MAT | ANJ/ANJ | INF/INF/INF | INF/INF/INF | FYZ | TEV/TEV | |||
| Štvrtok | SJL | BIO | MAT | DEJ | CHE | ETV/- | |||
| Piatok | FYZ | ANJ/ANJ | SJL | MAT | FRJ/RUJ | GEG | TEV/TEV |
VII. O
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Pondelok | DEJ | RUJ/ANJ | BIO | MAT | ANJ/NEJ | ||||
| Utorok | CHE | TEV/TEV | FYZ | MAT | SJL | SEN/BIO | SEN/BIO | ||
| Streda | INF/INF/KAJ | KAJ/INF/INF | SJL | TEV/TEV | NAS | ANJ/NEJ | RUJ/ANJ | ||
| Štvrtok | RUJ/ANJ | SJL | KAJ/INF/INF | BIO | CHE | MAT | TH | ||
| Piatok | NAS | INF/INF/KAJ | MAT | FYZ | TEV/TEV | ANJ/NEJ |
VIII. O
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Pondelok | NEJ/FRJV | ANJ/ANJ | FYZ | SJL | TEV/TEV | SEM/CVB/- | SEM/CVB/- | CVC/- | |
| Utorok | SPS/- | NEJ/FRJ | MAT | KAJ/KAJ | ANJ/INF/INF | INF/INF/ANJ | SCF/- | SCF/- | SCF/- |
| Streda | NAS | MAT | TEV/TEV | SJL | INF/INF/ANJ | TH | SEN/SED/- | SED/- | SED/- |
| Štvrtok | KAJ/KAJ | BIO | NEJ/FRJ | ANJ/INF/INF | MAT | SEM/CVB/- | SEN/CVC/- | SEN/CVC/- | |
| Piatok | BIO | SJL | MAT | NAS | FYZ | SPS/- | SPS/- |
III. B
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Pondelok | DEJ | SJL | INF/INF/INF | OBN | PSY/CVM | -/TEV | TH | ||
| Utorok | FRJ/NEJ/RUJ | ANJ/ANJ/ANJ | SJL | CHE | FYZ | MAT | UKL | ||
| Streda | MAT | BIO | KAJ/KAJ/KAJ | FRJ/NEJ/RUJ | ANJ/ANJ/ANJ | FSM | TEV/- | ||
| Štvrtok | SEN/CHB/CVF | SEN/CHB/CVF | ANJ/ANJ/ANJ | OBN | SJL | MAT | -/TEV | ||
| Piatok | TEV/- | DEJ | KAJ/KAJ/KAJ | ANJ/ANJ/ANJ | GEG | FRJ/NEJ/RUJ |

