Rozvrhy
Priebeh dňa
| Hodina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| začiatok | 7:10 | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:45 | 12:40 | 13:35 | 14:30 |
| koniec | 7:55 | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:30 | 13:25 | 14:20 | 15:15 |
I. A
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Pondelok | MAT | ANJ/ANJ | FYZ/CHEM | FYZ/CHEM | BIO | FRJ/NEJ/NEJ/RUJ | TEV/TEV | ||
| Utorok | TEV/TEV | ANJ/ANJ | MAT | INF/INF/INF | FYZ | FRJ/NEJ/NEJ/RUJ | TH | NAV | |
| Streda | MAT | SJL | ANJ/ANJ | BIO | DEJ | ETV/ETV/NAV | INF/INF/INF | ||
| Štvrtok | PRV | MAT | SJL | DEJ | CHEM | UMK | |||
| Piatok | GEO | FYZ | FRJ/NEJ/NEJ/RUJ | SJL | ANJ/ANJ |
I. B
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Pondelok | GEO | ANJ/ANJ | FYZ | BIO | SJL | FRJ/NEJ/NEJ/RUJ | TEV/TEV | ||
| Utorok | TEV/TEV | ANJ/ANJ | DEJ | MAT | SJL | FRJ/NEJ/NEJ/RUJ | TEV | ||
| Streda | FYZ/CHEM | FYZ/CHEM | ANJ/ANJ | MAT | INF/INF/INF | ETV/NAV | TH | ||
| Štvrtok | CHEM | PRV | SJL | MAT | FYZ | INF/INF/INF | UMK | ||
| Piatok | TEV | MAT | FRJ/NEJ/NEJ/RUJ | BIO | ANJ/ANJ | DEJ |
2. A
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Pondelok | FYZ/BIO/CHEM | FYZ/BIO/CHEM | FRJ/NEJ/RUJ | INF/INF/ANJ | MAT | SJL | PRO | ||
| Utorok | ANJ/INF/INF | TEV/TEV | ANJ/ANJ | SJL | DEJ | BIO | GEO | NAV | |
| Streda | SEI/SEI | ANJ/ANJ | FYZ/CHEM | BIO | MAT | FRJ/NEJ/RUJ | ETV/ETV/NAV | ||
| Štvrtok | CVM | GEO | CHEM | TEV/TEV | ANJ/ANJ | SJL | TH | CVF/CVCH | CVF/CVCH |
| Piatok | PSY | FRJ/NEJ/RUJ | MAT | FYZ | DEJ | UMK |
3. A
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Pondelok | NEJ/FRJ | SJL | ANJ/ANJ | MAT | NAS | CHEM/BIO | CHEM/BIO | ||
| Utorok | NEJ/FRJ | MAT | CHEM | FYZ | BIO | TEV/TEV | INF | INF | |
| Streda | TH | SJL | MAT | ANJ/ANJ | DEJ | TEV/TEV | |||
| Štvrtok | KAJ/KAJ | BIO | DEJ | ANJ/ANJ | CHEM | MAT | |||
| Piatok | KAJ/KAJ | NAS | FYZ | NEJ/FRJ | SJL | TEV/TEV |
4. A
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Pondelok | KAJ/KAJ | NAS | MAT | BIO | FRJ/NEJ | SEM | SPS/INF | SPS/INF | |
| Utorok | CVCH/CVF | CVCH/CVF | FYZ | ANJ/ANJ | MAT | SJL | SED | SED | |
| Streda | FRJ/NEJ | MAT | NAS | TEV/TEV | ANJ/ANJ | BIO | CVB | CVB | |
| Štvrtok | FYZ | SJL | FRJ/NEJ | FYZ/BIO | FYZ/BIO | KAJ/KAJ | SEG | SEG | |
| Piatok | SEM | ANJ/ANJ | GEO | TEV/TEV | MAT | SJL | TH |
sekunda
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Pondelok | INF/INF | ANJ | MAT | TEV | SJL | TECH | TH | ||
| Utorok | MAT | ANJ | HUV | DEJ | INF/INF | ETV/NAV | NAV | ||
| Streda | OBN | BIO/CHEM | GEO | FYZ | SJL | ANJ | |||
| Štvrtok | INF/INF | SJL | MAT | VYV | NEJ | TEV | |||
| Piatok | BIO | ANJ | TEV | SJL | REV | MAT |
tercia
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Pondelok | ANJ/INF/INF | DEJ | TEV/TEV | INF/INF/ANJ | FYZ | BIO | TH | ||
| Utorok | SJL | CHEM | MAT | FRJ/RUJ | ANJ/INF/INF | ETV/NAV | NAV | ||
| Streda | INF/INF/ANJ | GEO | TEV/TEV | MAT | CHEM | VYV | VYV | ||
| Štvrtok | DEJ | FRJ/RUJ | MAT | FYZ | SJL | BIO | TEV/TEV | ||
| Piatok | MAT | GEO | SJL | MAT | SJL | ANJ/INF/INF | INF/INF/ANJ |
kvarta
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Pondelok | BIO | MAT | GEO | FYZ | ANJ/INF/INF | TH | ESV | ESV | |
| Utorok | BIO | MAT | INF/INF/ANJ | CHEM | FRJ/RUJ | SJL | NAV/NAV | ||
| Streda | CHEM | ANJ/INF/INF | SJL | INF/INF/ANJ | MAT | DEJ | TEV/TEV | ||
| Štvrtok | SJL | TEV/TEV | MAT | ANJ/INF/INF | GEO | DEJ | ETV | ||
| Piatok | FRJ/RUJ | SJL | INF/INF/ANJ | MAT | TEV/TEV | FYZ |
kvinta
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Pondelok | SJL | FYZ | INF/INF/ANJ | MAT | GEO | ANJ/INF/INF | |||
| Utorok | DEJ | MAT | NEJ/RUJ | TEV/TEV | FYZ/CHEM | FYZ/CHEM | TH | NAV | |
| Streda | TEV/TEV | INF/INF/ANJ | NEJ/RUJ | SJL | MAT | NAV | |||
| Štvrtok | CHEM | MAT | TEV/TEV | SJL | ANJ/INF/INF | GEO | FYZ | ||
| Piatok | ANJ/INF/INF | INF/INF/ANJ | CHEM | NEJ/RUJ | MAT | DEJ |
sexta
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Pondelok | MAT | TEV/TEV | DEJ | FRJ/NEJ | BIO | ANJ/ANJ | TH | ||
| Utorok | ANJ/ANJ | INF/INF/BIO | INF/INF/BIO | SJL | CHEM | FYZ | NAV | ||
| Streda | SJL | TEV/TEV | FYZ/INF/INF | FYZ/INF/INF | FRJ/NEJ | MAT | NAV | ||
| Štvrtok | FRJ/NEJ | FYZ | GEO | SJL | TEV/TEV | MAT | INF/INF/ANJ | ||
| Piatok | MAT | BIO | ANJ/INF/INF | GEO | CHEM | ETV |
septima
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Pondelok | -/TEV | SJL | BIO | NEJ/RUJ | KAJ/KAJ | MAT | FYZ | ||
| Utorok | SJL | DEJ | MAT | ANJ/ANJ | NAS | TEV/- | |||
| Streda | KAJ/KAJ | NEJ/RUJ | NAS | CHEM | ANJ/ANJ | TEV/- | SEI | SEI | |
| Štvrtok | -/TEV | INF/INF/INF | INF/INF/INF | MAT | NEJ/RUJ | CHEM | TH | SEI/CVB | SEI/CVB |
| Piatok | FYZ | SJL | MAT | ANJ/ANJ | BIO | TEV/- | -/TEV |
oktáva
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Pondelok | NEJ/RUJ | BIO | SJL | NAS | MAT | TEV/TEV | SEI | SEI | |
| Utorok | SPS/CVCH/CVF | SPS/CVCH/CVF | MAT | SJL | KAJ/KAJ | ANJ/ANJ | SED | SED | |
| Streda | SEM/- | NAS | FYZ | NEJ/RUJ | TEV/TEV | ANJ/ANJ | -/CVB | -/CVB | |
| Štvrtok | SEM/- | ANJ/ANJ | SJL | BIO | MAT | NEJ/RUJ | SEG/- | SEG/- | |
| Piatok | TH | MAT | FYZ | INF/INF/INF | INF/INF/INF | KAJ/KAJ |

